Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 9_S_0003_90860629 |
EAN: | 8806094063653 |
MPN: | GQ65QN900BTXZG |
Disponibilità: | 2 |
Design | |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Display arrotolabile | No |
Anno del modello | 2022 |
Interrutore On/Off | Sì |
Design senza telaio | Sì |
Tipo di supporto | Supporto collegato |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
Colore supporto | Argento |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1625 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 41,3 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 195 mm |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 947 mm |
Sintonizzatore TV | |
Numero di sintonizzatori | 2 sintonizzatore/sintonizzatori |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart | |
Timeshift | Sì |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Avvio mirroring TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Versione sistema operativo | TizenTM |
Interazione vocale fuori campo | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 298,4 mm |
Larghezza (con supporto) | 1433,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 82 cm |
Peso (con supporto) | 30,5 kg |
Peso (senza supporto) | 22,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 143,3 cm |
Altezza (con supporto) | 893,4 mm |
Classe climatica | 29,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 1,52 cm |
Larghezza supporto | 36 cm |
Caratteristiche di gestione | |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
HDMI Quick Switch | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Quantità porte HDMI | 4 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 289 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 435 kWh |
Audio | |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Q-Symphony | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Atmos,Dolby Digital |
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+) | Sì |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Modalità audio | Audio Dolby, Surround |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 90 W |
Parete musicale | Sì |
Prestazione | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Supporto per lettore video a 360 | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Supporto IPv6 | Sì |
Tap View | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Motion Xcelerator Turbo+ |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Modalità gioco | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Modalità ambiente | Ambient Mode+ |
ConnectShare (USB) | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 3000 |
ConnectShare (HDD) | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Bar, Game Motion Plus |
Supporto per telecamera a 360 | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo (cm) | 163 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 5000 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Tipologia HD | 8K Ultra HD |
Risoluzione del display | 7680 x 4320 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta | 6 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Quantum Matrix Technology Pro |