Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 9_S_0003_90893021 |
EAN: | 8806092204508 |
MPN: | GQ55LST7TCUXZG |
Disponibilità: | 2 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display arrotolabile | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Dati su imballaggio | |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1404 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Peso dell'imballo | 37,2 kg |
Profondità imballo | 208 mm |
Tipo telecomando | TM2095A |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 846 mm |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Smart modes | Filmmaker, Gioco, Film, Naturale |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza(senza supporto) | 72,1 cm |
Peso (senza supporto) | 29,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 124,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,98 cm |
Caratteristiche di gestione | |
Numero di lingue OSD | 27 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | No |
Funziona con Google Assistant | No |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte RF | 4 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Porta DVI | No |
Uscite per cuffie | 1 |
HDMI Quick Switch | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
PC in (D-Sub) | No |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Browsing | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo energetico (max) | 370 W |
Modalità risparmio energia | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 102 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 112 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi | 102 W |
Audio | |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Parete musicale | Sì |
Prestazione | |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Miglioramento della finestra di dialogo | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Supporto per lettore video a 360 | Sì |
Immagine adattiva | Sì |
Supporto IPv6 | Sì |
Tap View | Sì |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Modalità ambiente | Ambient Mode+ |
ConnectShare (USB) | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
Butler digitale | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Digital Clean View | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Supporto per telecamera a 360 | Sì |
Dimmeraggio locale | Sì |
Multischermo | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 138 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 4400 |
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |