Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 9_S_0003_90909203 |
EAN: | 8806094235302 |
MPN: | GQ75Q80BATXZG |
Disponibilità: | 3 |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di lunetta | 4 Bezel-less |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1931 mm |
Peso dell'imballo | 52 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Lingue del manuale | Bulgaro, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Francese, Ungherese, Lettone, Lituano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Sloveno, Svedese |
Profondità imballo | 214 mm |
Tipo telecomando | Premium Solar Smart Remote |
Cavi inclusi | AC |
Altezza imballo | 1115 mm |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Frequenze TV supportate | DTV |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart | |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 316,8 mm |
Larghezza (con supporto) | 1670,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 95,9 cm |
Peso (con supporto) | 40,3 kg |
Peso (senza supporto) | 34,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 167,1 cm |
Altezza (con supporto) | 1036,2 mm |
Classe climatica | 31,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,47 cm |
Larghezza supporto | 42 cm |
Caratteristiche di gestione | |
Timer on/off | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte HDMI | 4 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 172 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 357 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Audio | |
Subwoofer incorporato | Sì |
Tecnologia di suono adattivo+ | Sì |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital 5.1 Surround Sound, Dolby MS12 |
Sistema audio | 2.2.2 canali |
Formato audio integrato | Dolby Atmos, Dolby Digital |
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+) | Sì |
Amplificatore attivo della voce (AVA) | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
Parete musicale | Sì |
Prestazione | |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Supporto per lettore video a 360 | Sì |
Multi View | Sì |
Supporto IPv6 | Sì |
Tap View | Sì |
TV sound to mobile device | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Motion Xcelerator Turbo+ |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Modalità ambiente | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
ConnectShare (HDD) | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Processore Neo Quantum 4K, Samsung Auto Motion Plus, Samsung Real Depth Enhancer |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gamebar 2.0, Super Ultra Wide Game View |
Supporto per telecamera a 360 | Sì |
Multischermo | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Frequenza di aggiornamento nativo | 100 Hz |
Dimensioni schermo | 190,5 cm (75") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |